| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YIXIN TITANIUM |
| 인증: | AS9100 |
| 모델 번호: | SO,M |
| 최소 주문 수량: | 5 PC |
|---|---|
| 가격: | Negotiable |
| 포장 세부 사항: | Polywood 케이스 |
| 배달 시간: | 받아들인 30% 저장고 30 일 뒤 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram, D/P |
| 공급 능력: | 달 당 8000pcs |
| 물질 등급: | GR2,F2 | 플랜지 유형: | 그래서 고객 그림에 따라서 M |
|---|---|---|---|
| 플랜지 표준: | ASTMB16.5 | 서피스: | 기계로 가공하는 |
| 소재규격: | ASTMB381 | NDA 테스트: | UT |
| 하이 라이트: | ASTMB381 티타늄 플랜지,Gr2 순수한 티타늄 플랜지,Gr2 웰드 네크 플렌지 |
||
ASTMB381 순수한 티타늄 Gr2는 고객 그림에 따라서 용접용 넥 플랜지를 만들었습니다
웰드 네크 플렌지는 플랜지 (WN)를 용접하는 목 엉덩이입니다 ;
| 티타늄 플랜지형 |
ASTMB381 티타늄은 고객 그림에 따라서 네크 플렌지 비표준을 용접하는 것 만들었습니다 |
| 티타늄 소재 등급 | Gr2 F2 |
| 표준 | ASTMB16.5 |
| 플랜지형 | 고객 그림에 따라서 SO-M |
| 표면 | 부낸표면 |
화학 검정
| 물질 등급 | Fe | 오우 | C | 엔 | H | Ti |
| 등급 2/F2 | 0.017 | 0.160 | 0.014 | 0.008 | 0.0008 | 균형 |
기계 시험
| 물질 등급 | 인장 강도 | 항복 강도 | 신장 | 단면 수축 |
| 등급 2/F2 | 493 | 329 | 33.5 | 55 |
화학조성
![]()
MTC
![]()
생산 관련된 사진
![]()
![]()
![]()
담당자: admin
전화 번호: +8613759752652